グレープフルーツ・オーガニック
もどる
| 成分 | % | 社内規定 |
| α₋ピネン | 0.56 | |
| β₋ピネン | 0.08 | |
| サビネン | 0.63 | |
| ミルセン | 1.94 | |
| リモネン | 94.13 | 90.00~97.00 |
| γ₋テルピネン | 0.15 | |
| β₋フェランドレン | 0.27 | |
| trans β₋オシメン | 0.18 | |
| β₋trans-オシメン | 0.19 | |
| リナロール | 0.18 | |
| β₋カリオフィレン | 0.43 | |
| ネーラル&ゲラニアール | 0.16 | |
| ヌートカトン | 0.030 | |
| 計 | 98.93 |
| % Dr.エバーハルト社内基準 |
| 密度(20℃) 0.858 (0.845~0.860 |
| 屈折率(20℃ 1.477 (1.472~1.478) |
| 施光度(20℃) +92.23 (+90°~ +96°) |
| 引火点 +44℃ |