シダーウッド_バージニア 成分表
もどる
| 成分 | % | 社内規定(%) |
| α₋フネブレン | 1.10 | |
| α₋セドレン | 26.23 | 18.00~32.00 |
| β-フネブレン | ||
| β-カリオフィレン | 0.71 | |
| βーセドレン | 4.87 | <=8.00 |
| ツヨプセン | 23.38 | 10.00~30.00 |
| α₋ヒマカレン | 0.25 | |
| βーアコラジエン | 0.50 | |
| β-カミグレン | 1.64 | |
| α-クパレン | 1.53 | |
| セドロール | 19.32 | 16.00~26.00 |
| widdrol | 2.48 | |
| γ-ヒマカレン | 0.39 | |
| α-カジネン | 1.15 | |
| 計 |
| (社内基準) | ||
| 密度(20℃)(g/㎤3) | 0.49 | 0.941~0970 |
| 屈折率(20℃) | 1.505 | 1.500~1.508 |
| 施光度(20℃) | -32° | -38°~-14° |
| 引火点 | >=+100℃ |